Печать чертежей
Печать проектной и технической документации
Печать документов
№ п/п | Наименование работ/услуг | Формат | Единицы измерения | Цена за единицу (руб.), без НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Черно-белое тиражирование | А4 | лист | 4,00 |
2 | Черно-белое тиражирование | А3 | лист | 8,00 |
3 | Черно-белое тиражирование | А2 | лист | 25,00 |
4 | Черно-белое тиражирование | А1 | лист | 50,00 |
5 | Черно-белое тиражирование | А0 | лист | 100,00 |
6 | Цветное тиражирование | А4 | лист | 15,00 |
7 | Цветное тиражирование | А3 | лист | 25,00 |
8 | Цветное тиражирование | А2 | лист | 60,00 |
9 | Цветное тиражирование | А1 | лист | 120,00 |
10 | Цветное тиражирование | А0 | лист | 240,00 |
11 | Мягкий переплет | А4 | книга | 120.00 |
12 | Пружинный переплет | А4 | книга | 160.00 |
13 | Твердый переплет | А4 | книга | 500.00 |
14 | Комплектация документации | А4-А0 | Книга/папка | 150.00 |
15 | Фальцовка документации | А3 | лист | 5,00 |
16 | Фальцовка документации | А2 | лист | 15,00 |
17 | Фальцовка документации | А1 | лист | 30,00 |
18 | Фальцовка документации | А0 | лист | 60,00 |
19 | Сканирование документации | А4 | лист | 10,00 |
20 | Сканирование документации | А3 | лист | 20,00 |
21 | Сканирование документации | А2 | лист | 40,00 |
22 | Сканирование документации | А1 | лист | 60,00 |
23 | Сканирование документации | А0 | лист | 80,00 |
Инженерная печать
|
Тиражирование
|
Сканирование
|
Постпечатная обработка
|